Les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
Pour atteindre ces objectifs, un outil a été mis en œuvre dès octobre 2014 : la labellisation TEPCV (territoire à énergie positive et croissance verte).

Il a permis d’attribuer un fond d’aides, pouvant atteindre 2M€ par territoire, afin d’accélérer la mise en œuvre de programmes d’actions dans les domaines suivants :
- réduction de la consommation d’énergie
- diminution des pollutions et développement des transports propres
- développement des énergies renouvelables
- préservation de la biodiversité
- lutte contre le gaspillage et réduction des déchets
- éducation à l’environnement.
Plus de renseignements sur le site national des TEPCV.
En Loir-et-Cher 8 territoires sont lauréats (candidatures qui se sont échelonnées entre octobre 2015 et février 2017), pour un montant d’aides d’environ 7,7 M €.

Principales actions
Territoires lauréats | Montant de la subvention | Principales actions |
CA Agglopolys | 2 M€ | Rénovation énergétique de bâtiments publics, installation d’une éolienne, réalisation d’un itinéraire cyclable, acquisition de véhicules électriques,... |
Pays Vendômois | ≈ 2M€ | Rénovation de l’éclairage public, acquisition de véhicules électriques, construction d’une salle omnisport,... |
Montrichard Val de Cher | 832 000,00 € | Rénovation énergétique de bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, aire de covoiturage, ombrière,... |
CC Beauce Val de Loire | 453 688,00 € | Education à l’environnement (jardin pédagogique – déchets) achat de véhicules électriques, modernisation de l’éclairage public,... |
CC Grand Chambord | 1 M€ | Rénovation énergétique, acquisition de véhicules électriques, éducation à l’environnement (jardins et sensibilisation des écoles),... |
CC Romorantinais et Monestois | 503 840,00 € | Education à l’environnement (ruche, composteur, jardin partagé), modernisation de l’éclairage public et acquisition de véhicules électriques, ... |
CC Val de Cher Controis | 900 000,00 € | Création de réseaux de chaleur, acquisition de véhicules électriques, de désherbeurs thermiques, éducation à l’environnement (ateliers et création de prés mellifères),... |
Château de Chaumont-sur-Loire | 35 000,00 € | Acquisition de véhicules électriques, éducation à l’environnement (serre pédagogique),... |
Partager la page